İşyeri | Miktar | Kapasite | Durak Sayısı | Seyir Mesafesi | Hız |
SEFA HUZUREVİ ve YAŞLI BAKIM MERKEZİ | 1 | 1600 kg | 6 | 12 mt | 1,00 m/sn |
ERAS İNŞAAT (KOMŞUKENT KON. YAPI KOOP) | 2 | 400 kg | 16 | 42 mt | 1,60 m/sn |
MEKA PLAZA | 2 | 1000 kg | 11 | 45 mt | 2,00 m/sn |
AKYURT SÜPERMARKET UFUKTEPE | 1 | 2000 kg | 3 | 6 mt | 0,50 m/sn |
AKYURT SÜPERMARKET DİKMEN | 1 | 2000 kg | 4 | 16 mt | 0,50 m/sn |
AKYURT SÜPERMARKET MAMAK | 1 | 1600 kg | 2 | 6 mt | 0,50 m/sn |
TÜFEKÇİOĞLU İNŞAAT | 2 | 320-630 kg | 11 | 30 mt | 1,00 m/sn |
EMRE LTD. ŞTİ. | 1 | 400 kg | 5 | 15 mt | 1,00 m/sn |
MENEKŞE APT. | 1 | 320 kg | 4 | 9 mt | 1,00 m/sn |
YILMAZ İNŞAAT | 3 | 630 kg | 9 | 27 mt | 1,00 m/sn |
CANSEL İNŞAAT | 1 | 630 kg | 3 | 6 mt | 0,63 m/sn |
KAYA İNŞAAT | 1 | 630 kg | 3 | 6 mt | 0,63 m/sn |
DORUK YAPI İNŞAAT | 4 | 630 kg | 14 | 48 mt | 1,60 m/sn |
ULUSOY İNŞAAT | 2 | 400 kg | 11 | 30 mt | 1,00 m/sn |
ZİRVE APT. | 1 | 320 kg | 5 | 15 mt | 1,00 m/sn |
ŞAH İNŞAAT | 1 | 400 kg | 6 | 15 mt | 1,00 m/sn |
TOPRAK APT. | 1 | 320 kg | 5 | 15 mt | 1,00 m/sn |
TUNCAY BEŞE | 1 | 400 kg | 5 | 15 mt | 1,00 m/sn |
MEHMET ŞAHİN | 1 | 630 kg | 6 | 18 mt | 1,00 m/sn |
HASAN METİN | 2 | 630 kg | 9 | 27 mt | 1,00 m/sn |
ANADOLU DİALİZ MERKEZİ | 2 | 900 kg | 5 | 15 mt | 0,63 m/sn |
SIRCAEVLER SİTESİ | 1 | 630 kg | 11 | 33 mt | 1,00 m/sn |
GÖRKEM DİALİZ MERKEZİ | 1 | 900 kg | 2 | 3 mt | 0,63 m/sn |
DAMARARIKOĞLU İŞ HANI | 1 | 680 kg | 11 | 33 mt | 1,60 m/sn |
DEVLET OPERA VE BALESİ GNL. MD. | 2 | 630 kg | 3 | 27 mt | 1,00 m/sn |
AĞABEY İNŞ. | 1 | 320 kg | 5 | 15 mt | 1,00 m/sn |
TEKİNSOY İNŞ. | 1 | 630 kg | 5 | 15 mt | 0,63 m/sn |
SUAT SILAOĞLU | 2 | 630 kg | 6 | 20 mt | 1,00 m/sn |
ERKAN İNŞ. - ÇETİN ERKAN | 1 | 320 kg | 5 | 12 mt | 1,00 m/sn |
DESEN OFSET | 1 | 1000 kg | 4 | 9 mt | 0,63 m/sn |
SELİN İNŞ. | 4 | 320-630 kg | 13-14 | 20 mt | 1,00 m/sn |
KARAHAN İNŞ. | 1 | 400 kg | 6 | 15 mt | 1,00 m/sn |
DORUK İNŞ. | 2 | 630 kg | 11-12 | 30-36 mt | 1,00 m/sn |
DURAN İNŞ. | 2 | 630 kg | 11 | 30 mt | 1,00 m/sn |
MERCANLAR İNŞ. | 2 | 400-630 kg | 9 | 27 mt | 1,00 m/sn |
BAHAR APT. | 1 | 320 kg | 5 | 13 mt | 0,63 m/sn |
SOYKAN GIDA İNŞ. A.Ş. | 1 | 5000 kg | 3 | 24 mt | 0,40 m/sn |
EAE | 1 | 5000 kg | 2 | 6 mt | 0,63 m/sn |
EAE | 1 | 630 kg | 3 | 11 mt | 0,63 m/sn |
Referanslar
Ana SayfaReferanslar